24h
7d
准确率记录
Eligible Signodex AI signals are snapshotted with their predicted direction and a server-fetched price at that instant. We resolve it 24 hours and 7 days later against the first provider candle closing at or after each horizon. Missing provider data remains pending and is excluded from the accuracy denominator.
24-hour accuracy
30.87%
from 1,707 resolved signals
95% CI · [28.7%, 33.1%]
Range we'd expect if we drew a fresh sample of the same size.
7-day accuracy
23%
from 1,587 resolved signals
95% CI · [21.0%, 25.1%]
Range we'd expect if we drew a fresh sample of the same size.
Total signals tracked
1,707
resolved eligible signals; pending provider misses excluded
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
24h
7d
| Asset | When | Predicted | 信号时价格 | 24 小时后价格 | 24h | 7 天后价格 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL | 2026-10-11 14:00 UTC | Neutral | $0.1016 | $0.1051 | ✗ missed | — | — |
| LINK | 2026-10-11 14:00 UTC | Neutral | $12.97 | $13.16 | ✗ missed | — | — |
| AVAX | 2026-10-11 14:00 UTC | Bullish | $10.53 | $10.85 | ✓ correct | — | — |
| DOGE | 2026-10-11 14:00 UTC | Neutral | $0.0853 | $0.0859 | ✗ missed | — | — |
| ADA | 2026-10-11 14:00 UTC | Neutral | $0.2475 | $0.2474 | ✓ correct | — | — |
| XRP | 2026-10-11 14:00 UTC | Neutral | $1.40 | $1.39 | ✓ correct | — | — |
| BNB | 2026-10-11 14:00 UTC | Neutral | $748.96 | $747.65 | ✓ correct | — | — |
| SOL | 2026-10-11 14:00 UTC | Neutral | $109.44 | $110.12 | ✗ missed | — | — |
| ETH | 2026-10-11 14:00 UTC | Neutral | $2,502.49 | $2,538.66 | ✗ missed | — | — |
| BTC | 2026-10-11 14:00 UTC | Neutral | $83,083.1 | $82,916 | ✓ correct | — | — |
| LUNR | 2026-10-10 17:35 UTC | Bearish | $13.19 | $12.97 | ✓ correct | — | — |
| POL | 2026-10-10 14:00 UTC | Neutral | $0.1009 | $0.1015 | ✗ missed | — | — |
| LINK | 2026-10-10 14:00 UTC | Neutral | $13.09 | $12.98 | ✗ missed | — | — |
| AVAX | 2026-10-10 14:00 UTC | Neutral | $10.49 | $10.48 | ✓ correct | — | — |
| DOGE | 2026-10-10 14:00 UTC | Neutral | $0.0858 | $0.0853 | ✗ missed | — | — |
| ADA | 2026-10-10 14:00 UTC | Neutral | $0.2550 | $0.2475 | ✗ missed | — | — |
| XRP | 2026-10-10 14:00 UTC | Neutral | $1.41 | $1.40 | ✗ missed | — | — |
| BNB | 2026-10-10 14:00 UTC | Neutral | $750.14 | $749.32 | ✓ correct | — | — |
| SOL | 2026-10-10 14:00 UTC | Neutral | $109.93 | $109.45 | ✓ correct | — | — |
| ETH | 2026-10-10 14:00 UTC | Neutral | $2,499.32 | $2,502.3 | ✓ correct | — | — |
| BTC | 2026-10-10 14:00 UTC | Neutral | $82,830.25 | $83,085.68 | ✓ correct | — | — |
| USDCHF | 2026-10-09 14:01 UTC | Bullish | $0.8314 | $0.8306 | ✗ missed | — | — |
| USDJPY | 2026-10-09 14:01 UTC | Neutral | $158.36 | $158.31 | ✓ correct | — | — |
| GBPUSD | 2026-10-09 14:01 UTC | Bearish | $1.32 | $1.32 | ✗ missed | — | — |
| EURUSD | 2026-10-09 14:01 UTC | Bearish | $1.12 | $1.12 | ✗ missed | — | — |
| USDTRY | 2026-10-09 14:01 UTC | Neutral | $49.34 | $49.34 | ✓ correct | — | — |
| XPD | 2026-10-09 14:01 UTC | Bearish | $1,155.5 | $1,155 | ✗ missed | — | — |
| XPT | 2026-10-09 14:01 UTC | Neutral | $1,706.1 | $1,695.8 | ✓ correct | — | — |
| XAG | 2026-10-09 14:01 UTC | Neutral | $61.30 | $61.22 | ✓ correct | — | — |
| XAU | 2026-10-09 14:00 UTC | Neutral | $4,216.5 | $4,210.5 | ✓ correct | — | — |
| TSLA | 2026-10-09 14:00 UTC | Neutral | $383.98 | $379.80 | ✗ missed | — | — |
| GOOGL | 2026-10-09 14:00 UTC | Neutral | $351.03 | $353.94 | ✗ missed | — | — |
| NVDA | 2026-10-09 14:00 UTC | Neutral | $230.85 | $226.97 | ✗ missed | — | — |
| MSFT | 2026-10-09 14:00 UTC | Bullish | $527.46 | $539.97 | ✓ correct | — | — |
| AAPL | 2026-10-09 14:00 UTC | Neutral | $332.30 | $341.88 | ✗ missed | — | — |
| POL | 2026-10-09 14:00 UTC | Bearish | $0.0988 | $0.1008 | ✗ missed | — | — |
| LINK | 2026-10-09 14:00 UTC | Neutral | $12.75 | $13.04 | ✗ missed | — | — |
| AVAX | 2026-10-09 14:00 UTC | Bearish | $10.19 | $10.48 | ✗ missed | — | — |
| DOGE | 2026-10-09 14:00 UTC | Bearish | $0.0844 | $0.0858 | ✗ missed | — | — |
| ADA | 2026-10-09 14:00 UTC | Neutral | $0.2367 | $0.2545 | ✗ missed | — | — |
| XRP | 2026-10-09 14:00 UTC | Bearish | $1.38 | $1.40 | ✗ missed | — | — |
| BNB | 2026-10-09 14:00 UTC | Neutral | $738.94 | $750.10 | ✗ missed | — | — |
| SOL | 2026-10-09 14:00 UTC | Neutral | $109.61 | $109.78 | ✓ correct | — | — |
| ETH | 2026-10-09 14:00 UTC | Neutral | $2,484.48 | $2,497.57 | ✓ correct | — | — |
| BTC | 2026-10-09 14:00 UTC | Neutral | $82,616.01 | $82,778 | ✓ correct | — | — |
| BTCUSDT | 2026-10-08 20:16 UTC | Neutral | $81,874 | $82,514.01 | ✗ missed | — | — |
| USDCHF | 2026-10-08 14:01 UTC | Bullish | $0.8336 | $0.8314 | ✗ missed | — | — |
| USDJPY | 2026-10-08 14:01 UTC | Neutral | $158.14 | $158.36 | ✓ correct | — | — |
| GBPUSD | 2026-10-08 14:01 UTC | Bearish | $1.32 | $1.32 | ✗ missed | — | — |
| EURUSD | 2026-10-08 14:01 UTC | Bearish | $1.12 | $1.12 | ✗ missed | — | — |
Last resolved at Mon, 12 Oct 2026 14:05:00 GMT · data refreshes every 10 minutes.